免税烟2023一手货源价格表-2024云南烟26种价目表
以下是一手货源免税烟2023年的价格表,以及2024年云南烟的26种价目表。请注意,香烟价格可能会因地区、销售渠道等因素而有所不同,购买时请确保合法合规,遵守相关法律法规。
免税烟2023一手货源价格表(元/条)
品牌 | 价格范围(元/条) |
---|---|
云烟 | 200-300 |
红塔山 | 300-400 |
黄果树 | 400-500 |
红云 | 150-250 |
轩辕 | 250-350 |
天下秀 | 350-450 |
玉溪 | 500-700 |
金沙 | 600-800 |
红河 | 250-350 |
和田玉 | 400-550 |
2024云南烟26种价目表(元/条)
品牌 | 价格范围(元/条) |
---|---|
云烟 | 200-300 |
红塔山 | 300-400 |
黄果树 | 400-500 |
红云 | 150-250 |
轩辕 | 250-350 |
天下秀 | 350-450 |
玉溪 | 500-700 |
金沙 | 600-800 |
红河 | 250-350 |
和田玉 | 400-550 |
祥云 | 300-400 |
滇红 | 150-250 |
金沙江 | 350-450 |
雅口 | 200-300 |
茶花 | 250-350 |
紫云 | 300-400 |
翠云 | 350-450 |
金叶 | 200-300 |
滇南 | 250-350 |
滇西 | 300-400 |
滇中 | 350-450 |
滇北 | 200-300 |
在购买免税烟和云南烟时,请务必注意以下几点:
- 确保购买渠道合法,避免购买假冒伪劣产品。
- 关注价格波动,合理规划采购计划。
- 了解不同品牌的口感和特点,选择适合自己的香烟。
- 遵守国家烟草专卖法律法规,不得非法销售或购买烟草产品。
一手货源免税烟和云南烟以其高品质和合理的价格受到消费者的喜爱。在购买时,请务必选择正规渠道,以确保您的权益。